Peugeot 408
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1598
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4687x1848x1486
- Empattement (mm) : 2680
- Garde au sol (mm) : 189
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Automatique
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 52
- Poids à vide (kg) : 1518
GARANTIE
- Garantie constructeur : 36 mois / 100 000 kms
- Réseau : Peugeot
Nos versions disponibles
408 GT 1.6L BVA
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Contrôle d''adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
408 408 GT 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 300 / 2000 |
Cylindrée (cm3) | 1598 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 217 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Coupe |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4687x1848x1486 |
Empattement (mm) | 2680 |
Garde au sol (mm) | 189 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 52 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1518 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/55 R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 220 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle d''adhérence en descente | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Feux diurnes | LED |
Grip Control | Oui |
Lave-phares | Oui |
Limiteur de vitesse | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Avant / Arrière |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Combiné d'instruments | LCD multicolore |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 10 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Hayon électrique | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Mémorisation des réglages de sièges | Oui |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Palettes de vitesses au volant | Oui |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Recharge sans-fil | Oui |
Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir Nappa |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Support lombaire | Oui |
Système Audio | JBL |
Tapis de coffre | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Verrouillage vitres arrières | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Rideaux, Lateraux, Passager |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | Oui |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Arrière |
Roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Ton caisse |
Jantes | Alu bi-ton |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Renforcée |
Galerie photos